idled писал(а):....У нас например кроме того, что купить такую на что-то надо, так еще
на налог и Осагу мне пару месяцев в году работать придется.
Это понятно,самое "передовое" у Запада перенимать,как ещё больше закрома набить
![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
Здесь уже сто лет дорожный налог,только формируется он не от крутизны тачки,а от обьёма двигателя.
Обьём Цена
двигателя Year Half Year Quarter Year
CC EUR EUR EUR
0 - 1000 172 95 48 17.20
1001 - 1100 259 143 73 25.90
1101 - 1200 286 158 80 28.60
1201 - 1300 310 172 87 31.00
1301 - 1400 333 184 94 33.30
1401 - 1500 357 198 100 35.70
1501 - 1600 445 246 125 44.50
1601 - 1700 471 261 133 47.10
1701 - 1800 551 305 155 55.10
1801 - 1900 582 323 164 58.20
1901 - 2000 614 340 173 61.40
2001 - 2100 784 435 221 78.40
2101 - 2200 823 456 232 82.30
2201 - 2300 860 477 242 86.00
2301 - 2400 895 496 252 89.50
2401 - 2500 935 518 264 93.50
2501 - 2600 1120 621 316 112.00
2601 - 2700 1164 646 328 116.40
2701 - 2800 1204 668 340 120.40
2801 - 2900 1248 692 352 124.80
2901 - 3000 1293 717 365 129.30
3001 - 15000 1566 869 442 156.60
На машины год выпуска с 1 января 2008 года налог взымается по СО2 выхлопу,там уже размер двигателя значения не имеет.