От Перми до Плоешти (Румыния) скока км?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Glukc
-
shlemazl
- Сообщения: 267
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 09:30
- Откуда: Румыния, Плоешти
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
От Перми до Плоешти (Румыния) скока км?
и можно ли в Румынии ездить на праворульных авто?
ничего я спросил?
ничего я спросил?
- Verner
- Сообщения: 3170
- Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 10:43
- Откуда: N.Novgorod [52]
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Ничего
, на получи:Длина Пути: 4014 км; Время Пути: 48:41
Пермь Россия Пермская обл.
Краснокамск 44 км 44 км 0:29 0:29
Р242 32 км 76 км 0:22 0:51
Бол. Соснова Пермская обл. 61 км 137 км 0:41 1:32
Черновское Кировская обл. 20 км 157 км 0:17 1:49
Воткинск Удмуртская, Р. 65 км 222 км 0:56 2:45
Ижевск 56 км 278 км 0:37 3:22
Мал.Пурга 40 км 318 км 0:26 3:48
Можга 37 км 355 км 0:25 4:13
Менделеевск Татарстан, Р. 76 км 431 км 0:50 5:03
Елабуга 22 км 453 км 0:14 5:17
Мамадыш 59 км 512 км 0:40 5:57
Б.Машляк 39 км 551 км 0:26 6:23
Казань 118 км 669 км 1:19 7:42
Новая Тура 19 км 688 км 0:13 7:55
Верхний Услон 12 км 700 км 0:07 8:02
Тюрлема Чувашская, Р. 41 км 741 км 0:28 8:30
Цивильск 62 км 803 км 0:41 9:11
Кугеси 25 км 828 км 0:17 9:28
Юнга 47 км 875 км 0:31 9:59
М7 (1) Нижегородская обл. 31 км 906 км 0:20 10:19
Воротынец 23 км 929 км 0:16 10:35
Лысково 54 км 983 км 0:36 11:11
Работки 23 км 1006 км 0:16 11:27
Кстово 40 км 1046 км 0:26 11:53
Н. Новгород 23 км 1069 км 0:13 12:06 Тут я живу
Пыра 38 км 1107 км 0:25 12:31
Смолино 19 км 1126 км 0:13 12:44
Золино 6 км 1132 км 0:04 12:48
Гороховец Владимирская обл. 23 км 1155 км 0:16 13:04
Вязники 44 км 1199 км 0:29 13:33
Владимир 110 км 1309 км 1:13 14:46
Лакинск 26 км 1335 км 0:17 15:03
Петушки 36 км 1371 км 0:24 15:27
Покров 18 км 1389 км 0:12 15:39
Малая Дубна Московская обл. 15 км 1404 км 0:10 15:49
А108 (3) 5 км 1409 км 0:03 15:52
Ногинск 28 км 1437 км 0:15 16:07
Балашиха 36 км 1473 км 0:20 16:27
Москва (МКАД 1 км) 6 км 1479 км 0:03 16:30
Москва 15 км 1494 км 0:10 16:40
Москва (МКАД 55 км) 16 км 1510 км 0:11 16:51
Одинцово 9 км 1519 км 0:06 16:57
Можайск 84 км 1603 км 0:56 17:53
Ямская 11 км 1614 км 0:07 18:00
Вязьма Смоленская обл. 114 км 1728 км 1:16 19:16
Сафоново 67 км 1795 км 0:44 20:00
Ярцево 41 км 1836 км 0:28 20:28
Архиповка Тверская обл. 81 км 1917 км 0:54 21:22
Россия-Беларусь
Переволочная Беларусь Витебская обл. 117 км 2034 км 1:18 22:40
Толочин 17 км 2051 км 0:11 22:51
Борисов Минская обл. 87 км 2138 км 0:58 23:49
Жодино 14 км 2152 км 0:10 23:59
Смолевичи 24 км 2176 км 0:16 24:15
Слобода 12 км 2188 км 0:08 24:23
Минск(Кольцо3) 19 км 2207 км 0:10 24:33
Минск 8 км 2215 км 0:07 24:40
Минск(Кольцо6) 9 км 2224 км 0:08 24:48
М1-Р99 152 км 2376 км 1:23 26:11
Брест(Беларусь) Брестская обл. 194 км 2570 км 1:46 27:57
Беларусь-Польша
Бяла-Подляска Польша 44 км 2614 км 0:29 28:26
Люблин 121 км 2735 км 2:01 30:27
Жешув 170 км 2905 км 1:53 32:20
Польша-Словакия
Прешов Словакия 171 км 3076 км 1:54 34:14
Кошице 45 км 3121 км 0:25 34:39
Словакия-Венгрия
Мишкольц Венгрия 84 км 3205 км 0:56 35:35
Тисайварош 33 км 3238 км 0:33 36:08
Польгар 8 км 3246 км 0:05 36:13
Дебрецен 58 км 3304 км 0:38 36:51
Венгрия-Румыния
Орадя Румыния 74 км 3378 км 1:14 38:05
Клуж-Напока 146 км 3524 км 2:26 40:31
Тыргу-Муреш 106 км 3630 км 1:46 42:17
Сигишоара 50 км 3680 км 0:50 43:07
Брашов 117 км 3797 км 1:57 45:04
Бузэу 147 км 3944 км 2:27 47:31
Плоешти 70 км 4014 км 1:10 48:41
Кстати через Нижний поедешь, попробуй только незаехать в гости :smt021
Настоятельно не советую ехать через Украину.
D Думаю проблем для транзитных машин нет с любым рулём.
Пермь Россия Пермская обл.
Краснокамск 44 км 44 км 0:29 0:29
Р242 32 км 76 км 0:22 0:51
Бол. Соснова Пермская обл. 61 км 137 км 0:41 1:32
Черновское Кировская обл. 20 км 157 км 0:17 1:49
Воткинск Удмуртская, Р. 65 км 222 км 0:56 2:45
Ижевск 56 км 278 км 0:37 3:22
Мал.Пурга 40 км 318 км 0:26 3:48
Можга 37 км 355 км 0:25 4:13
Менделеевск Татарстан, Р. 76 км 431 км 0:50 5:03
Елабуга 22 км 453 км 0:14 5:17
Мамадыш 59 км 512 км 0:40 5:57
Б.Машляк 39 км 551 км 0:26 6:23
Казань 118 км 669 км 1:19 7:42
Новая Тура 19 км 688 км 0:13 7:55
Верхний Услон 12 км 700 км 0:07 8:02
Тюрлема Чувашская, Р. 41 км 741 км 0:28 8:30
Цивильск 62 км 803 км 0:41 9:11
Кугеси 25 км 828 км 0:17 9:28
Юнга 47 км 875 км 0:31 9:59
М7 (1) Нижегородская обл. 31 км 906 км 0:20 10:19
Воротынец 23 км 929 км 0:16 10:35
Лысково 54 км 983 км 0:36 11:11
Работки 23 км 1006 км 0:16 11:27
Кстово 40 км 1046 км 0:26 11:53
Н. Новгород 23 км 1069 км 0:13 12:06 Тут я живу
Пыра 38 км 1107 км 0:25 12:31
Смолино 19 км 1126 км 0:13 12:44
Золино 6 км 1132 км 0:04 12:48
Гороховец Владимирская обл. 23 км 1155 км 0:16 13:04
Вязники 44 км 1199 км 0:29 13:33
Владимир 110 км 1309 км 1:13 14:46
Лакинск 26 км 1335 км 0:17 15:03
Петушки 36 км 1371 км 0:24 15:27
Покров 18 км 1389 км 0:12 15:39
Малая Дубна Московская обл. 15 км 1404 км 0:10 15:49
А108 (3) 5 км 1409 км 0:03 15:52
Ногинск 28 км 1437 км 0:15 16:07
Балашиха 36 км 1473 км 0:20 16:27
Москва (МКАД 1 км) 6 км 1479 км 0:03 16:30
Москва 15 км 1494 км 0:10 16:40
Москва (МКАД 55 км) 16 км 1510 км 0:11 16:51
Одинцово 9 км 1519 км 0:06 16:57
Можайск 84 км 1603 км 0:56 17:53
Ямская 11 км 1614 км 0:07 18:00
Вязьма Смоленская обл. 114 км 1728 км 1:16 19:16
Сафоново 67 км 1795 км 0:44 20:00
Ярцево 41 км 1836 км 0:28 20:28
Архиповка Тверская обл. 81 км 1917 км 0:54 21:22
Россия-Беларусь
Переволочная Беларусь Витебская обл. 117 км 2034 км 1:18 22:40
Толочин 17 км 2051 км 0:11 22:51
Борисов Минская обл. 87 км 2138 км 0:58 23:49
Жодино 14 км 2152 км 0:10 23:59
Смолевичи 24 км 2176 км 0:16 24:15
Слобода 12 км 2188 км 0:08 24:23
Минск(Кольцо3) 19 км 2207 км 0:10 24:33
Минск 8 км 2215 км 0:07 24:40
Минск(Кольцо6) 9 км 2224 км 0:08 24:48
М1-Р99 152 км 2376 км 1:23 26:11
Брест(Беларусь) Брестская обл. 194 км 2570 км 1:46 27:57
Беларусь-Польша
Бяла-Подляска Польша 44 км 2614 км 0:29 28:26
Люблин 121 км 2735 км 2:01 30:27
Жешув 170 км 2905 км 1:53 32:20
Польша-Словакия
Прешов Словакия 171 км 3076 км 1:54 34:14
Кошице 45 км 3121 км 0:25 34:39
Словакия-Венгрия
Мишкольц Венгрия 84 км 3205 км 0:56 35:35
Тисайварош 33 км 3238 км 0:33 36:08
Польгар 8 км 3246 км 0:05 36:13
Дебрецен 58 км 3304 км 0:38 36:51
Венгрия-Румыния
Орадя Румыния 74 км 3378 км 1:14 38:05
Клуж-Напока 146 км 3524 км 2:26 40:31
Тыргу-Муреш 106 км 3630 км 1:46 42:17
Сигишоара 50 км 3680 км 0:50 43:07
Брашов 117 км 3797 км 1:57 45:04
Бузэу 147 км 3944 км 2:27 47:31
Плоешти 70 км 4014 км 1:10 48:41
Кстати через Нижний поедешь, попробуй только незаехать в гости :smt021
Настоятельно не советую ехать через Украину.
D Думаю проблем для транзитных машин нет с любым рулём.
П-II 4D56 92г.в. мех. SS Мехлебёдка. пары 5.285 блок. Cooper Discoverer STT 35х12.5/15
- Verner
- Сообщения: 3170
- Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 10:43
- Откуда: N.Novgorod [52]
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Да нет, просто сгонял туда-назад по шустрому
По теме: просто забиваете маршрут на любом сайте грузоперевозок.. и вуаля!
Например:
http://www.sit-trans.com/?action=distance
По теме: просто забиваете маршрут на любом сайте грузоперевозок.. и вуаля!
Например:
http://www.sit-trans.com/?action=distance
П-II 4D56 92г.в. мех. SS Мехлебёдка. пары 5.285 блок. Cooper Discoverer STT 35х12.5/15
- Ray Ben
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 28 янв 2005, 09:09
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
а что насчет езды с правым рулем по Европе? можно или нельзя? кто-нибудь ездил?
Ангел-хранитель летает со скоростью не больше 100 км/ч...
http://bestcarnews.livejournal.com
http://bestcarnews.livejournal.com
- Ray Ben
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 28 янв 2005, 09:09
- Откуда: Москва
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
ну тоже верно
Ангел-хранитель летает со скоростью не больше 100 км/ч...
http://bestcarnews.livejournal.com
http://bestcarnews.livejournal.com
- Володя
- Сообщения: 7428
- Зарегистрирован: 17 авг 2004, 02:19
- Откуда: Московская область, г. Реутов
- Благодарил (а): 147 раз
- Поблагодарили: 90 раз
Фигня, нет такого.shlemazl писал(а):я читал в интернете, что из агнлии в европу пускают, но на границе засталяют залеплять фары пленкой, либо светонепроницаемой частично, либо которая отклоняет световой поток
По-моему, нет смысла. И ещё машину румыны умыкнут.shlemazl писал(а):а если в румынию не просто приехать покататься, а остановиться там годика на 2-3?
Насколько помню географию, Румыния на юге Европы, проще через Одессу-Молдавию ехать. Единственное, там в Карпатах можно на "лесных братьев" нарваться.
Дождались - Zа работу!
